Datum Článek Přístupů Hodnocení Hodnotících
22. 8. 2007 Obrněné automobily OA vz. 30 u četnictva 46921 1.74 177
18. 8. 2007 Vojenské pohotovostní jednotky v létě roku 1938 43852 1.83 217
8. 10. 2006 Hraniční orientační sloupy 49142 1.75 342
15. 1. 2006 Stráž obrany státu (SOS), 2. díl 68012 1.74 268
2. 1. 2006 Stráž obrany státu (SOS), 1. díl 60902 1.81 241
8. 8. 2005 Odznak příslušníků Stráže obrany státu 40774 1.66 305
Datum Dotaz Přístupů
20. 3. 2010 Stejnokroje protektorátních železničářů 7026
17. 9. 2008 SOS, hraniční závora Ippen 6577
17. 3. 2008 Osvobození Mělníka 8306
25. 12. 2007 cestovní kanceláře 7451
30. 8. 2007 Publikace o čsl. opevnění 4790
14. 3. 2007 Informace o SOS 3261
12. 12. 2006 Mladá Boleslav 5684
14. 10. 2006 Barva stejnokroje čsl. státní policie v roce 1938 3986
30. 9. 2006 Finanční stráž 8311
22. 8. 2006 LT vz. 35 ve Zvolenu 4606
7. 8. 2006 Polní četnictvo 5085
4. 7. 2006 odstřelovači 3803
3. 4. 2006 vojenské útvary dislokované v r. 38 v Rychnově nad Kněžnou 3086
17. 3. 2006 Rote Wehr a OSOŽ 8043
19. 2. 2006 Instrukční prapor 6820
11. 1. 2006 Přilby čs. armády 9306