Datum Článek Přístupů Hodnocení Hodnotících
22. 8. 2007 Obrněné automobily OA vz. 30 u četnictva 46035 1.74 175
18. 8. 2007 Vojenské pohotovostní jednotky v létě roku 1938 43423 1.83 216
8. 10. 2006 Hraniční orientační sloupy 48317 1.75 341
15. 1. 2006 Stráž obrany státu (SOS), 2. díl 67497 1.73 267
2. 1. 2006 Stráž obrany státu (SOS), 1. díl 60164 1.81 241
8. 8. 2005 Odznak příslušníků Stráže obrany státu 40306 1.66 304
Datum Dotaz Přístupů
20. 3. 2010 Stejnokroje protektorátních železničářů 6905
17. 9. 2008 SOS, hraniční závora Ippen 6468
17. 3. 2008 Osvobození Mělníka 8075
25. 12. 2007 cestovní kanceláře 7362
30. 8. 2007 Publikace o čsl. opevnění 4714
14. 3. 2007 Informace o SOS 3191
12. 12. 2006 Mladá Boleslav 5597
14. 10. 2006 Barva stejnokroje čsl. státní policie v roce 1938 3888
30. 9. 2006 Finanční stráž 8092
22. 8. 2006 LT vz. 35 ve Zvolenu 4519
7. 8. 2006 Polní četnictvo 5010
4. 7. 2006 odstřelovači 3736
3. 4. 2006 vojenské útvary dislokované v r. 38 v Rychnově nad Kněžnou 2993
17. 3. 2006 Rote Wehr a OSOŽ 7833
19. 2. 2006 Instrukční prapor 6667
11. 1. 2006 Přilby čs. armády 9122