Příloha č. 40 k mobilizačnímu předpisu H.Dv.g. 151 z 12. března 1937, který obsahuje barvy zbraní (Waffenfarbe) a rozlišovací znaky (Unterscheidungszeichen) pro jednotlivé typy útvarů pozemního vojska (Heer) v případě mobilizace. Tyto barvy a znaky byly totožné s těmi, které již byly zavedeny u mírového vojska.
Příloha 40
k článku 393 mob. plánu (pozemní vojsko)
Barvy zbraní a rozlišovací znaky
| Pol. č. | Útvar | Barva zbraně | Doplňková barva |
Označení (v barvě zbraně, písmeno nad číslem) |
| 1 |
OKH se štábními jednotkami |
bílá |
|
písmeno "H" |
| 2 | velitelský spojovací oddíl (mot.) | citrónově žlutá |
|
písmeno "H" |
| 3 | vrchní velitelství armád | bílá | písmeno "A" s číslicí, např. "A 2" | |
| 4 | sborová velitelství | bílá | římská číslice, např. "IV" | |
| 5 | velitelství tankových jednotek | růžová | ||
| 6 | velitelství pěších divizí | bílá |
|
písmeno "D" s číslicí, např. "D 68" |
| 7 | velitelství horské divize | světle zelená | ||
| 8 | velitelství zeměbraneckých divizí | bílá | písmena "LD" s číslicí, např. "LD 21" | |
| 9 | velitelství tankových divizí | růžová | písmeno "D" s číslicí, např. "D 1" | |
| 10 | velitelství jezdeckých brigád | zlatožlutá | písmeno "B" s číslicí, např. "B 1" | |
| 11 | velitelství lehké brigády | růžová | písmeno "B" s číslicí, např. "B 1" | |
| 12 | pevnostní velitelství | bílá | písmeno "K" | |
| 13 | štáby jiných vyšších velitelů | dle zbraně | číslo hospodářského útvaru | |
| 14 | pěchota včetně pořádkové služby | bílá | číslice | |
| 15 | myslivecké prapory v plukovních svazcích (pouze I./pěší pluk 2, II./p.p.4, I./p.p.10, III./p.p.15, III./p.p.17, III./p.p.83) | světle zelená | číslice | |
| 16 | pluky horských myslivců | světle zelená | číslice | |
| 17 | kulometné prapory | bílá | písmeno "M" s číslicí | |
| 18 | cyklistické oddíly (1. jezdecká brigáda) | zlatožlutá | písmeno "R" s číslicí | |
| 19 | jízdní pluky | zlatožlutá |
|
číslice |
| 20 | divizní průzkumné oddíly | zlatožlutá | písmeno "A" s číslicí | |
| 21 | dělostřelectvo | jasně červená | číslice | |
| 22 | jízdní dělostřelecké oddíly | jasně červená | písmeno "R" s číslicí | |
| 23 | dělostřelecké pozorovací oddíly | jasně červená | písmeno "B" s číslicí | |
| 24 | topografické oddíly | jasně červená | písmeno "V" s číslicí | |
| 25 | ženisté | černá | číslice | |
| 26 | silniční stavební služba a stavební jednotky | černá | číslice | |
| 27 | mostní stavební prapory | černá | písmeno "B" s číslicí | |
| 28 | střelecké pluky | růžová | písmeno "S" s číslicí | |
| 29 | motocyklové střelecké prapory | růžová | písmeno "K" s číslicí | |
| 30 | průzkumné oddíly (mot.) | růžová | písmeno "A" s číslicí | |
| 31 | tankové pluky | růžová | číslice | |
| 32 | protitankové oddíly | růžová | písmeno "P" s číslicí | |
| 33 | spojovací jednotky | citrónově žlutá | číslice | |
| 34 | zadýmovací vojsko | vínová | číslice | |
| 35 | dopravní a zásobovací služba | bledě modrá | číslice | |
| 36 | intendanční služba | bledě modrá | písmeno "V" s číslicí | |
| 37 | zdravotnické útvary | chrpově modrá | číslice | |
| 38 | veterinární útvary | karmínová | číslice | |
| 39 | železniční útvary | černá | písmeno "E" s číslicí | |
| 40 | armádní dopravní služebny | černá | písmeno "T" s číslicí | |
| 41 | záložní armáda | dle zbraně | číslice resp. písmeno a číslo jako v míru | |
| 42 | zbrojní školy | dle zbraně | písmeno "S" | |
| 43 | zbrojířské školy | jasně červená | písmeno "WS" | |
| 44 | školy požádní ochrany | jasně červená | písmeno "FS" | |
| 45 | úředníci polní pošty | tmavě zelená | citrónově žlutá | písmeno "FP" |
| 46 | telegrafní techničtí úředníci u spojovacích jednotek | tmavě zelená | citrónově žlutá | písmeno "T" |
| 47 | techničtí úředníci u železničních útvarů | tmavě zelená | černá | písmeno "E" |
| Poznámka: nosí se: |
| 1. Důstojníci bez přidělení k útvaru (pol. č. 1, 3-13) uniformu svého kmenového útvaru. |
| 2. Zdravotničtí a veterinární důstojníci, jakož i zdravotničtí a veterinární poddůstojníci Aeskulapovu hůl resp. hada na výložkách resp. na náramenících. |
Zdroj: H.Dv.g. 151, Berlin 1937, str. 229-230