Fronta.cz - druhá světová válka - www.fronta.cz
Jakékoli přebírání, přetiskování, kopírování a další publikace materiálů z webu Fronta.cz - druhá světová válka
je bez předchozího písemného souhlasu autora zakázáno.
Info o autorovi
| DATUM | ČLÁNEK | PŘÍSTUPŮ | HODNOCENÍ | HODNOTÍCÍCH |
| 16. 4. 2004 | 7TP | 39524 | 2.12 | 539 |
| 16. 4. 2004 | TK-3 a TKS | 28170 | 1.91 | 315 |
| 16. 4. 2004 | Vickers Mk. E | 29923 | 1.77 | 251 |
| 16. 4. 2004 | wz. 28 | 19708 | 1.80 | 215 |
| 16. 4. 2004 | wz. 29 | 18084 | 1.81 | 200 |
| 16. 4. 2004 | wz. 34 | 23683 | 1.84 | 233 |
| 2. 4. 2004 | 38.M Toldi | 33626 | 1.98 | 411 |
| 2. 4. 2004 | 39.M Csaba | 24762 | 1.80 | 311 |
| 2. 4. 2004 | 40.M Nimród | 23442 | 1.86 | 256 |
| 2. 4. 2004 | 40.M Turan | 45231 | 1.96 | 410 |
| 2. 4. 2004 | 43.M Zrinyi II | 28876 | 1.98 | 339 |
| 15. 3. 2004 | FCM-36 | 27719 | 1.76 | 291 |
| 15. 3. 2004 | Hotchkiss H-35, H-39 | 36260 | 1.80 | 459 |
| 15. 3. 2004 | Lorraine 37L | 21869 | 1.72 | 278 |
| 15. 3. 2004 | Renault 31R | 17342 | 1.77 | 204 |
| 15. 3. 2004 | Renault AMC-35 | 23354 | 1.83 | 231 |
| 15. 3. 2004 | Renault AMR-33, AMR-35 | 18840 | 1.84 | 239 |
| 15. 3. 2004 | Renault B-1, B-1 bis, B-1 ter | 23365 | 1.75 | 223 |
| 15. 3. 2004 | Renault D-1, D-2 | 22305 | 1.72 | 195 |
| 15. 3. 2004 | Renault R-35, R-39, R-40 | 30433 | 1.83 | 306 |
| 15. 3. 2004 | SOMUA S-35 | 37814 | 1.85 | 379 |
© 1999-2013 Fronta.cz




spam.cz