Fronta.cz - druhá světová válka - www.fronta.cz
Jakékoli přebírání, přetiskování, kopírování a další publikace materiálů z webu Fronta.cz - druhá světová válka
je bez předchozího písemného souhlasu autora zakázáno.
Dotazy > Německá armáda, SS a další ozbrojené složky > Počty německých zajatců
Dotaz
Jani - 16. 3. 2007 - *.fei.tuke.sk
Dobrý deň,
chcem sa spytať, či sú k dispozícii štatistiky, podľa ktorých sa na sklonku vojny aké počty nemeckých vojakov dostali do zajatia podľa jednotlivých štátov koalície, t.j. ZSSR, USA, VB a pod.?
Rusové ve svých statistikách (Rossija i SSSR v vojnach XX veka, Moskva 2001) uvádějí následující počty zajatých vojáků na východní frontě (nejen Němců, ale i německých spojenců):
Z uvedeného počtu 3,78 miliónu zajatců bylo 752,5 tisíc zajatců z armád německých spojenců (Rumunsko, Finsko, Maďarsko, Itálie apod.).
Podle statistiky z 22. dubna 1956 bylo v zajateckých táborech NKVD umístěno a později v polovině 50. let repatriováno celkem:
Domů se tak vrátilo asi 85 % zajatců. Pro srovnání z německého zajetí se vrátilo jen asi 40 % vojáků Rudé armády.
Rozdíl 291 tisíc mezi celkovým počtem zajatých (viz první tabulka - 3,78 miliónu) a statistikou počtu zajatců v táborech (druhá tabulka - 3,49 miliónu) je vysvětlen tím, že šlo o občany SSSR v německých službách, kteří byli posláni do zvláštních táborů (asi 220 tisíc), dále o válečné zločince (14 tisíc) a část zemřela na cestě do zajateckých táborů (57 tisíc).
| Období | generálů | důstojníků | poddůstojníků | vojáků | Celkem |
| 22. 6. 1941 - 31. 12. 1941 | 303 | 947 | 9352 | 10 602 | |
| 1. 1. 1942 - 30. 6. 1942 | 1 | 161 | 762 | 5759 | 6683 |
| 1. 7. 1942 - 30. 12. 1942 | 2 | 1173 | 3848 | 167 120 | 172 143 |
| 1. 1. 1943 - 30. 6. 1943 | 27 | 2336 | 11 865 | 350 653 | 364 881 |
| 1. 7. 1943 - 30. 12. 1943 | 866 | 4469 | 72 407 | 77 742 | |
| 1. 1. 1944 - 30. 6. 1944 | 12 | 2974 | 15 313 | 238 116 | 256 415 |
| 1. 7. 1944 - 30. 12. 1944 | 51 | 8160 | 44 373 | 859 946 | 948 530 |
| 1. 1. 1945 - 30. 4. 1945 | 20 | 10 014 | 59 870 | 1 235 440 | 1 305 344 |
| 1. 5. 1945 - 9. 5. 1945 | 66 | 10 424 | 40 930 | 583 530 | 634 950 |
| Celkem | 179 | 36 411 | 182 377 | 3 558 323 | 3 777 290 |
Z uvedeného počtu 3,78 miliónu zajatců bylo 752,5 tisíc zajatců z armád německých spojenců (Rumunsko, Finsko, Maďarsko, Itálie apod.).
Podle statistiky z 22. dubna 1956 bylo v zajateckých táborech NKVD umístěno a později v polovině 50. let repatriováno celkem:
| Národnost | celkem v táborech | propuštěno a repatriováno | zemřelo v zajetí |
| Zajatci z německé armády (Wehrmacht, SS) | |||
| Němci | 2 388 443 | 2 031 743 | 356 700 |
| Rakušané | 156 681 | 145 790 | 10 891 |
| Češi a Slováci | 69 977 | 65 954 | 4023 |
| Francouzi | 23 136 | 21 811 | 1325 |
| Jugoslávci | 21 830 | 20 354 | 1476 |
| Poláci | 60 277 | 57 149 | 3128 |
| Holanďané | 4730 | 4530 | 200 |
| Belgičané | 2014 | 1833 | 181 |
| Lucemburčané | 1653 | 1560 | 93 |
| Španělé | 452 | 382 | 70 |
| Dánové | 456 | 421 | 35 |
| Norové | 101 | 83 | 18 |
| Další národnosti | 3989 | 1062 | 2927 |
| Celkem | 2 733 739 | 2 352 671 | 381 067 |
| Zajatci z armád německých spojenců | |||
| Maďaři | 513 766 | 459 011 | 54 755 |
| Rumuni | 187 367 | 132 755 | 54 612 |
| Italové | 48 957 | 21 274 | 27 683 |
| Fini | 2377 | 1974 | 403 |
| Celkem | 752 467 | 615 014 | 137 753 |
| CELKEM německá armáda + spojenci | 3 486 206 | 2 967 686 | 518 520 |
Domů se tak vrátilo asi 85 % zajatců. Pro srovnání z německého zajetí se vrátilo jen asi 40 % vojáků Rudé armády.
Rozdíl 291 tisíc mezi celkovým počtem zajatých (viz první tabulka - 3,78 miliónu) a statistikou počtu zajatců v táborech (druhá tabulka - 3,49 miliónu) je vysvětlen tím, že šlo o občany SSSR v německých službách, kteří byli posláni do zvláštních táborů (asi 220 tisíc), dále o válečné zločince (14 tisíc) a část zemřela na cestě do zajateckých táborů (57 tisíc).
egli - 29. 3. 2007
© 1999-2013 Fronta.cz
