Dotazy > Ozbrojené síly západních spojenců > Plat letců RAF
Dobrý den,
samozřejmě, všichni příslušníci RAF (nejen piloti, ale i pozemní personál) pobírali po celou dobu služby žold, jehož výše byla příslušná hodnosti. Z platu se ale odváděly daně, letci (od hodnosti Sergeant výše) platili za stravu. Pokud připočteme fakt, že na rozdíl od důstojníků byl poddůstojníkům a mužstvu přiznán válečný příplatek ve výši 6 pencí* denně a ti také zdarma fasovali všechny součásti výstroje, vyjde nám celkem zajímavá skutečnost — nižší důstojníci na tom byli finančně hůře než starší poddůstojníci!
Kromě hodnosti hrály roli při výpočtu výše žoldu i další faktory. Ženatý letec pobíral více než svobodný; výkonný letec více než administrativní důstojník atp.
Podívejme se na tabulku platů:
| hodnost | denně | měsíčně | daň | jídelna | zbývá | |
| mužstvo | ||||||
| Aircraftman No 2 Class | 0,4,3 | 5,19,0 | — | |||
| Aircraftman No 1 Class | 0,5,0 | 7,0,0 | — | |||
| Leading Aircraftman | 0,6,0 | 8,8,0 | — | |||
| poddůstojníci | ||||||
| Corporal | 0,8,0 | 11,4,0 | 1,1,8 | — | 10,2,4 | |
| Sergeant | 0,10,0 | 14,0,0 | 2,1,0 | 0,15,0 | 11,4,0 | |
| Flight Sergeant, Sergeant pilot | 0,12,0 | 16,16,0 | 2,16,0 | 0,15,0 | 13,5,0 | |
| Warrant Officer | 0,14,6 | 20,6,0 | 4,0,0 | 0,15,0 | 15,11,0 | |
| důstojníci | ||||||
| Pilot Officer | acting | 0,11,0 | 17,19,11 | 2,9,10 | 5,5,0 | 10,5,1 |
| výkonný | 0,14,6 | 22,1,½ | 3,13,8 | 5,5,0 | 13,2,4 | |
| administrativní | 0,11,10 | 17,19,11 | 2,9,10 | 5,5,0 | 10,5,1 | |
| Flying Officer | výkonný | 0,18,2 | 27,12,7 | 5,15,2 | 5,5,0 | 16,12,5 |
| administrativní | 0,13,6 | 20,10,7½ | 3,4,5½ | 5,5,0 | 12,11,2 | |
| Flight Lieutenant | výkonný | 1,1,9 | 33,1,6½ | 8,4,4½ | 5,5,0 | 19,12,2 |
| administrativní | 0,19,0 | 28,17,11 | 6,6,10½ | 5,5,0 | 17,5,11 | |
| Squadron Leader | výkonný | 1,10,10 | 46,17,10 | 14,4,4½ | 5,5,0 | 27,8,5 |
| administrativní | 1,9,0 | 44,2,1 | 12,19,4½ | 5,5,0 | 25,17,8 | |
| duchovní | 0,15,4 | 22,18,½ | 3,15,10 | 5,5,0 | 13,17,2 | |
| Wing Commander | výkonný | 1,16,2 | 55,0,½ | 17,9,4½ | 5,5,0 | 32,5,8 |
| Group Captain | výkonný | 2,9,10 | 75,15,9 | 27,5,2½ | 5,5,0 | 43,6,0 |
Důstojníci navíc ještě platili tzv. fondy — jejich výše byla obvykle 1,0,0 měsíčně. Uvedená čísla jsou ale pouze orientační, neboť jak je uvedeno výše, plat (a koneckonců i odváděná — progresivní — daň) se odvíjel od mnoha faktorů.
* 1 libra = 20 šilinků = 240 pencí
Zdroje:
- KUDRNA, Ladislav: Když nelétali, Libri, Praha 2003
