Srovnávací tabulka britských a amerických hodností z 2. světové války. České ekvivalenty jsou jen přibližné!
| Britská armáda | Americká armáda | Český ekvivalent |
| Private (Trooper) | Private | vojín |
| - | Private 1st Class | - |
| Lance Corporal | Acting Corporal | svobodník |
| Corporal | Corporal | desátník |
| Sergeant | Sergeant | - |
| Staff Sergeant | Staff Sergeant | četař |
| Quartermaster Sergeant | Technical Sergeant | rotný |
| Warrant Officer 2nd Class | 1st and Master Sergeant | praporčík |
| Warrant Officer 1st Class | Sergeant-Major | nadpraporčík |
| Second-Lieutenant | Second-Lieutenant | poručík |
| Lieutenant | First-Lieutenant | nadporučík |
| Captain | Captain | kapitán |
| Major | Major | major |
| Lieutenant-Colonel | Lieutenant-Colonel | podplukovník |
| Colonel | Colonel | plukovník |
| Brigadier | Brigadier-General | brigádní generál |
| Major-General | Major-General | generálmajor |
| Lieutenant-General | Lieutenant-General | generálporučík |
| General | General | generálplukovník |
| Field-Marshal | General of the Army | armádní generál |



hodnosti [welda 30.12.2005]
hodnosti [aldas 19.12.2004]